NPK Crystal (قابل للذوبان في الماء بالكامل)
الرش الورقي: 1 كجم مع 500 لتر ~ 1000 لتر ماء.
تدفق مائى - صرف: 85 ~ 120 كجم / هكتار.
نازف: 50 ~ 80 كجم / هكتار.
نيتروجين عالي | عالي الفوسفات قابل للذوبان | ارتفاع نسبة البوتاسيوم | نوع الميزان |
NPK 30-10-10 + TE | NPK 13-40-13 + TE | NPK 15-5-35 + TE | NPK 17-17-17 + TE |
NPK 25-15-11 + TE | NPK 10-30-10 + ع | NPK 5-10-40 + TE | NPK 18-18-18 + TE |
NPK 25-15-10 + TE | NPK 10-50-10 + TE | NPK 18-8-25 + TE | NPK 19-19-19 + TE |
NPK 25-10-10 + TE | NPK 10-52-10 + TE | NPK 3-37-37 + TE | NPK 20-20-20 + TE |
NPK 15-30-15 + TE | NPK 11-11-44 + TE |
التعبئة
1 كجم ، 5 كجم ، 10 كجم ، 25 كجم
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا